大会エントリー内容・諸費用の合計は下記の通りです。
大会名 | 金額 | |
---|---|---|
pre open テスト | 0円 | |
WDCツアープレオープンチャンピオンシップ第4弾/千葉 | 15,900円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
WDCツアープレオープンチャンピオンシップ第3弾/中四国・九州・沖縄 | 15,900円 | |
pre open テスト | 0円 | |
WDCツアープレオープンチャンピオンシップ第2弾/兵庫 | 15,900円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
pre open テスト | 0円 | |
エントリー費合計 | 47,700円 | |
WDCツアー会員登録費(税込) | 108,000円 | |
小計(税込) | 155,700円 |
ユーザーID | |||
メールアドレス | |||
姓 | 名 | ||
性別 | 国籍 | 日本 | |
生年月日 | 出場資格 | ||
住所 | 〒 | ||
電話番号 |
クレジットカードお支払い金額:155,700円